欢迎光临塔能压缩系统流体动力系统服务
-->
返回列表
您当前的位置:主页 > 聚合服务 > 维修工具 >
液压扭矩扳手
发表于:2020-06-15 15:16 分享至:

型号 0TA 1TA 3TA 5TA 8TA 10TA 20TA 25TA 35TA 50TA
扭矩范围(N.m 112~1120 183~1837 451~4512 752~7528 1078~10780 1551~15516 2666~26664 3472~24725 4866~48666 7200~72000
螺栓规格(M) 14~30 16~36 22~48 27~56 30~64 36~72 42~90 48~100 64~120 72~125
重量(Kg) 1.8 2.5 5 8 11 15 26.5 35 50 87
驱动轴 3/4" 3/4" 1" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2' 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2"
L1 110.8 144.5 178 210.5 222 245.5 307.5 323 372.5 400
L2 139.3 173 229 270.5 293 317.5 383.5 401 496.5 516
H1 42 50 68 80 90 100 120 137 153 160
H2 65.8 72 95 123 134 142 183 200 216 223
H3 76.2 96 127 149 167 182 220 247 282 291
H4 108.1 131 176.5 199 217 232 270 297 332 341
R 75 91.5 123.5 140 165 178 213 228 243.5 258
R1 20.5 26 34 39 47 51 59 66 77 81
R2 68.3 85 114 137 153 154 186 199 214 259
R3 25 29 40 46.5 47 58.5 71 72.5 89.5 97.5

- 最大工作压力70MPa,精确度达到±3%
- 从112~72000N.m共10个型号,型号和螺栓覆盖面都非常广的产品
- 360°×180°旋转油管接头,无使用空间限制
- 方驱连接高强度套筒工作,螺栓适应范围广
- 扳机式锁扣,可将360°微调式反力臂放置在任意的固定支点上
- 铝钛合金一体成型机身,高强度、高韧性
- 新型防松接头,保证油路畅通